×

GUNIAA MEN'S SIZE GUIDE

Garment measurements are in inches. Choose your product category below.

Shirts — XS to 12XL
Size Chest Waist Shoulder Length
XS 37 36 16 27
S 39 38 17.25 28
M 42 41 18.25 28
L 44 43 19 29.5
XL 46 45 20 30
2XL 49 47 20.5 30
3XL 51 51 21.5 31
4XL 54 54 22.5 31
5XL 57 57 23.25 33
6XL 60 60 24 33
7XL 62 62 24.5 33
8XL 64 64 24.5 33
9XL 66 66 25.5 33
10XL 68 68 25.5 33
11XL 70 70 25.5 33
12XL 72 72 25.5 33
T-Shirts — XS to 12XL
Size Chest Shoulder Length Sleeve
XS 35 15 26 7
S 38 16 26 7
M 41 17 27 8
L 43 18 28 8
XL 45 19 28 8
2XL 48 19 29 8
3XL 50 20.5 31 9
4XL 53 20.5 31 9
5XL 56 20.5 33 9
6XL 59 21.5 33 9
7XL 61 21.5 33 9
8XL 63 21.5 33 9
9XL 65 22.5 33 10
10XL 67 22.5 33 10
11XL 69 22.5 33 10
12XL 72 22.5 33 10
Co-Ords — XS to 12XL
Top Measurements
Size Chest Shoulder Length Half Sleeve Full Sleeve
XS 39 17 26 8 21
S 41 17 27 8 21
M 43 18 27 8.5 22
L 45 19 28 8.5 22
XL 47 19 28 9 23
2XL 50 20 28.5 9 23
3XL 52 21 31 9 24
4XL 55 22 31 9.5 24
5XL 58 22 31 9.5 24
6XL 61 23 32 10 24
7XL 63 23 32 10 24
8XL 65 23 32 10 24
9XL 67 24 32 10 24
10XL 69 25 32 10 24
11XL 71 25 32 10 24
12XL 73 25 32 10 24
Bottom Measurements
Size Waist Hip Half Length Full Length
XS 26 41 18 36
S 28 43 18 36
M 30 45 19 38
L 32 46.5 20 39
XL 34 49 20 39
2XL 36 50 20 39
3XL 38 52 21 39
4XL 40 52 21 39
5XL 42 52 21 40
6XL 44 54 22 40
7XL 46 54 22 40
8XL 48 54 22 40
9XL 50 56 22 40
10XL 52 56 22 40
11XL 54 58 22 40
12XL 56 58 22 40
Jeans / Trousers
Jeans
Size Waist Hip Inseam Side Length
28 28 36 31 39
30 30 38 31 39
32 32 40 31 40
34 34 42 31 41
36 36 44 31 42
38 38 46 31 42
40 40 48 31 42
42 42 50 31 42
44 44 52 31 42
46 46 54 31 42
48 48 56 31 42
50 50 58 31 42
52 52 60 31 42
54 54 62 31 42
56 56 64 31 42
58 58 66 31 42
60 60 68 31 42
Trousers
Size Waist Hip Inseam Side Length
28 28 36 31 39
30 30 38 31 39
32 32 40 31 40
34 34 42 31 42
36 36 44 31 42
38 38 46 31 42
40 40 48 31 42
42 42 50 31 42
44 44 52 31 42
46 46 54 31 42
48 48 56 31 42
50 50 58 31 42
52 52 60 31 42
54 54 62 31 42
56 56 64 31 42
58 58 66 31 42
60 60 68 31 42
Shorts
Size Waist Hip Inseam Side Length
28 28 36 9 20
30 30 38 9 20
32 32 40 9.5 21
34 34 42 9.5 21
36 36 44 10 22
38 38 46 10 22
40 40 48 10 22
42 42 50 10 22
44 44 52 10 22
46 46 54 10 22
48 48 56 10 22
50 50 58 10.5 24
52 52 60 10.5 24
54 54 62 10.5 24
56 56 64 10.5 24
58 58 66 10.5 24
60 60 68 10.5 24
Kurtas — XS to 12XL
Size Chest Waist Shoulder Length Sleeve
XS 38 37 16 37 23
S 41 40 17.25 38 23.5
M 42 41 18.25 38 23.5
L 44 43 19 39 23.75
XL 46 45 20 39 24
2XL 48 47 20.5 41 24.5
3XL 50 49 21.5 42 25
4XL 53 52 22.5 42 25
5XL 56 55 23.25 43 25
6XL 59 58 24 43 25
7XL 61 60 24.5 43 25
8XL 63 62 24.5 43 25
9XL 65 64 25.5 43 25
10XL 67 66 25.5 43 25
11XL 69 68 25.5 43 25
12XL 71 70 25.5 43 25