





Mustured Color Digital Printed Full Sleeve Shirt Men's Plus Size
Size:S
GUNIAA MEN'S FULL SLEEVE SHIRT SIZE CHART
GARMENT MEASUREMENTS
· INCHES
| STANDARD SIZE | BRAND SIZE | CHEST | WAIST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE | NECK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | XS | 37.0 | 36.0 | 16.0 | 27.0 | 23.5 | 14.5 |
| 38 | S | 39.0 | 38.0 | 17.25 | 28.0 | 24.0 | 15.5 |
| 40 | M | 42.0 | 41.0 | 18.25 | 28.0 | 24.5 | 15.5 |
| 42 | L | 44.0 | 43.0 | 19.0 | 29.5 | 26.0 | 17.0 |
| 44 | XL | 46.0 | 45.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | 18.0 |
| 46 | 2XL | 49.0 | 47.0 | 20.5 | 30.0 | 26.5 | 18.5 |
| 48 | 3XL | 51.0 | 51.0 | 21.5 | 31.0 | 26.5 | 19.25 |
| 50 | 4XL | 54.0 | 54.0 | 22.5 | 31.0 | 27.0 | 20.0 |
| 52 | 5XL | 57.0 | 57.0 | 23.25 | 33.0 | 27.0 | 20.75 |
| 54 | 6XL | 60.0 | 60.0 | 24.0 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 56 | 7XL | 62.0 | 62.0 | 24.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 58 | 8XL | 64.0 | 64.0 | 24.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 60 | 9XL | 66.0 | 66.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 62 | 10XL | 68.0 | 68.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 64 | 11XL | 70.0 | 70.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 66 | 12XL | 72.0 | 72.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
Quantity:
Offers For You
Buy 2 Items & Get 10% Off
BUY2
Buy 3 Items & Get 15% Off
BUY3


Choose options
Size:S
GUNIAA MEN'S FULL SLEEVE SHIRT SIZE CHART
GARMENT MEASUREMENTS
· INCHES
| STANDARD SIZE | BRAND SIZE | CHEST | WAIST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE | NECK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | XS | 37.0 | 36.0 | 16.0 | 27.0 | 23.5 | 14.5 |
| 38 | S | 39.0 | 38.0 | 17.25 | 28.0 | 24.0 | 15.5 |
| 40 | M | 42.0 | 41.0 | 18.25 | 28.0 | 24.5 | 15.5 |
| 42 | L | 44.0 | 43.0 | 19.0 | 29.5 | 26.0 | 17.0 |
| 44 | XL | 46.0 | 45.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | 18.0 |
| 46 | 2XL | 49.0 | 47.0 | 20.5 | 30.0 | 26.5 | 18.5 |
| 48 | 3XL | 51.0 | 51.0 | 21.5 | 31.0 | 26.5 | 19.25 |
| 50 | 4XL | 54.0 | 54.0 | 22.5 | 31.0 | 27.0 | 20.0 |
| 52 | 5XL | 57.0 | 57.0 | 23.25 | 33.0 | 27.0 | 20.75 |
| 54 | 6XL | 60.0 | 60.0 | 24.0 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 56 | 7XL | 62.0 | 62.0 | 24.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 58 | 8XL | 64.0 | 64.0 | 24.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 60 | 9XL | 66.0 | 66.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 62 | 10XL | 68.0 | 68.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 64 | 11XL | 70.0 | 70.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 66 | 12XL | 72.0 | 72.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
Quantity:
Offers For You
Buy 2 Items & Get 10% Off
BUY2
Buy 3 Items & Get 15% Off
BUY3
Size:S
GUNIAA MEN'S FULL SLEEVE SHIRT SIZE CHART
GARMENT MEASUREMENTS
· INCHES
| STANDARD SIZE | BRAND SIZE | CHEST | WAIST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE | NECK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | XS | 37.0 | 36.0 | 16.0 | 27.0 | 23.5 | 14.5 |
| 38 | S | 39.0 | 38.0 | 17.25 | 28.0 | 24.0 | 15.5 |
| 40 | M | 42.0 | 41.0 | 18.25 | 28.0 | 24.5 | 15.5 |
| 42 | L | 44.0 | 43.0 | 19.0 | 29.5 | 26.0 | 17.0 |
| 44 | XL | 46.0 | 45.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 | 18.0 |
| 46 | 2XL | 49.0 | 47.0 | 20.5 | 30.0 | 26.5 | 18.5 |
| 48 | 3XL | 51.0 | 51.0 | 21.5 | 31.0 | 26.5 | 19.25 |
| 50 | 4XL | 54.0 | 54.0 | 22.5 | 31.0 | 27.0 | 20.0 |
| 52 | 5XL | 57.0 | 57.0 | 23.25 | 33.0 | 27.0 | 20.75 |
| 54 | 6XL | 60.0 | 60.0 | 24.0 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 56 | 7XL | 62.0 | 62.0 | 24.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 58 | 8XL | 64.0 | 64.0 | 24.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 60 | 9XL | 66.0 | 66.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 62 | 10XL | 68.0 | 68.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 64 | 11XL | 70.0 | 70.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
| 66 | 12XL | 72.0 | 72.0 | 25.5 | 33.0 | 28.0 | 20.75 |
Quantity:
Offers For You
Buy 2 Items & Get 10% Off
BUY2
Buy 3 Items & Get 15% Off
BUY3
Curved This casual wear shirt from GUNIAA has been made with Pure Linen. We have made sure that it matches with your comfort level in all the seasons through out the year. You can wear this shirt to your office, to any get together or to any other casual occasions. Enhance your look by wearing this trendy shirt. Team it with a pair of Ripped Denim and white sneakers for a fun Casual look. GUNIAA is a men's fashion brand which specializes in clothing, we strive to bring our product in various size and colors to satisfy the needs of all the customers preferences in order to assure that we provide them with most exciting and unique shopping experience.
